LG llevará al primer CES 2021 totalmente virtual su esperada línea de nuevas laptops gram. Ultraligeros, ultraportátiles y con un rendimiento excepcional y una batería de larga duración.
La nueva línea incluye cinco nuevos modelos que están diseñados para maximizar la eficiencia del trabajo.
Características del la línea LG gram
| LG gram 17 (17Z90P) | LG gram 16 (16Z90P) | LG gram 14 (14Z90P) | LG gram 16 2-in-1 (16T90P) | LG gram 14 2-in-1 (14T90P) | |
| Pantalla | 17″ (2560 x 1600) IPS, DCI-P3 99% Relación de aspecto 16:10 | 16″ (2560 x 1600) IPS, DCI-P3 99% Relación de aspecto 16:10 | 14″ (1920 x 1200) IPS, DCI-P3 99% Relación de aspecto 16:10 | 16″ (2560 x 1600), IPS táctil, Corning Gorilla Glass 6 | 14″ (1920 x 1200), IPS táctil, Corning Gorilla Glass 6 |
| Peso | 1350g | 1190g | 999g | 1480g | 1250g |
| Tamaño | 380.2 x 260.1 x 17.8mm (14.97 x 10.24 x 0.70 pulgadas) | 355.9 x 243.4 x 16.8mm (14.01 x 9.58 x 0.66 pulgadas) | 313.4 x 215.2 x 16.8mm (12.34 x 8.47 x 0.66 pulgadas) | 356.6 x 248.3 x 16.95mm (14.04 x 9.78 x 0.67 pulgadas) | 314 x 219.5 x 16.75mm (12.36 x 8.64 x 0.66 inches) |
| Batería | 80Wh | 80Wh | 72Wh | 80Wh | 72Wh |
| CPU | Intel Core 11° generación | Intel Core 11° generación | Intel Core 11° generación | Intel Core 11° generación | Intel Core 11° generación |
| GPU | Intel Iris X Intel UHD | Intel Iris X Intel UHD | Intel Iris X Intel UHD | Intel Iris X Intel UHD | Intel Iris X Intel UHD |
| RAM | 8/16GB (LPDDR4x) | 8/16GB (LPDDR4x) | 8/16GB (LPDDR4x) | 8/16GB (LPDDR4x) | 8/16GB (LPDDR4x) |
| Alm. | Doble slot de SSD M.2 (NVMe) | Doble slot de SSD M.2 (NVMe) | Doble slot de SSD M.2 (NVMe) | Doble slot de SSD M.2 (NVMe) | Doble slot de SSD M.2 (NVMe) |
| Colores | blanco, plateado y negro. | blanco, plateado y negro. | blanco, plateado y negro. | blanco, plateado y negro. | blanco, plateado y negro. |
| Puertos | USB 4 Gen3x2(x2, USB PD, Thunderbolt 4), USB 3.2 Gen2x1(x2), HDMI, microSD/UFS, HP-Out | USB 4 Gen3x2(x2, USB PD, Thunderbolt 4), USB 3.2 Gen2x1(x2), HDMI, microSD/UFS, HP-Out | USB 4 Gen3x2(x2, USB PD, Thunderbolt 4), USB 3.2 Gen2x1(x2), HDMI, microSD/UFS, HP-Out | USB 4 Gen3x2(x2, USB PD, Thunderbolt 4), USB 3.2 Gen2x1(x2), HDMI, microSD/UFS, HP-Out | USB 4 Gen3x2(x2, USB PD, Thunderbolt 4), USB 3.2 Gen2x1(x2), HDMI, microSD/UFS, HP-Out |
| Conectividad | Lector de huellas, DTS X Ultra, Wi-Fi 6 | Lector de huellas, DTS X Ultra, Wi-Fi 6 | Lector de huellas, DTS X Ultra, Wi-Fi 6 | Lector de huellas, Lápiz Stylus (Wacom AES 2.0), DTS X Ultra, Wi-Fi 6 | Lector de huellas, Lápiz Stylus (Wacom AES 2.0), DTS X Ultra, Wi-Fi 6 |
Así es el diseño de las nuevas laptop de LG
Al ofrecer más espacio de pantalla que las pantallas 16: 9 que se encuentran en la mayoría de las computadoras portátiles, las nuevas LG gram presentadas en CES 2021 pueden mostrar más información en cualquier momento. El teclado y el panel táctil también se han ampliado para brindar comodidad y eficiencia sin comprometer la portabilidad de estos dispositivos.
Ultraligeras y ultraportátiles
Las pantallas de alta resolución cubren el 99 por ciento del espacio de color DCI-P3, las nuevas pantallas son perfectas para el entretenimiento y el trabajo, y brindan una calidad de imagen estelar con colores vibrantes, excelente contraste y detalles nítidos.
El nuevo diseño de bisel delgado de cuatro lados ayuda en la inmersión del espectador y contribuye al aspecto elegante y sofisticado de los productos.
Al brindar una experiencia de pantalla grande sin sacrificar la portabilidad, el modelo insignia LG gram 17 cuenta con una gran pantalla de 17 pulgadas y solo pesa 1.35 kilogramos.
Igualmente transportables, las nuevas LG gram 16 y 14 inclinan la balanza a solo 1.21 kilogramos y 997 g respectivamente y tienen un grosor de 0.66 pulgadas.
Nuevas 2 en 1
Las versiones 2 en 1 brindan una libertad increíble gracias a la exclusiva bisagra de 360 grados de LG y su excepcional ligereza. El LG gram 2 en 1 viene con un lápiz óptico compatible con Wacom AES 2.0 para navegación y control para una experiencia de escritura y dibujo fluida y precisa.
Rendimiento y batería excepcionales
Capaz de satisfacer las necesidades de los usuarios más exigentes, las LG gram están impulsadas por un procesador Intel de 11°generación con gráficos Iris X y la memoria LPDDR4x.
Los modelos LG gram 17″, 16″ y 16″ 2 en 1 cuentan con baterías de alta densidad de 80 Wh para hasta 19,5 horas de uso entre cargas.
Más información en: LG CES 2021
En nuestra página encontrarás toda la información de la CES 2021.



